Proposals
2026-10-02 SB: Kerala & Lakshadweep B: TN Hills
Rainfall picks (1 per region)
| Region | Proposal | Consensus (mm) | ECMWF (mm) | GFS (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TN Hills B | Mylar (Pechiparai) | 13.5 | 12.0 | 15.0 |
| TN Coast | Ezhudesam | 8.2 | 5.4 | 10.9 |
| KTCC | NO RAIN (all <2.5mm → 10 pts) | <2.5 | — | — |
| AP & Nicobar | Nancowry | 4.0 | 7.1 | 0.9 |
| Kerala & Lakshadweep SB | Kanjirapally | 18.2 | 17.2 | 19.2 |
Temperature picks
| Prediction | Station | Expected (°C) |
|---|---|---|
| Max Temp | Palayamkottai | 34.3 |
| Min Temp | Vellore | 22.8 |
2026-10-03 SB: AP & Nicobar B: Kerala & Lakshadweep
Rainfall picks (1 per region)
| Region | Proposal | Consensus (mm) | ECMWF (mm) | GFS (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TN Hills | Pandalur | 12.2 | 2.7 | 21.8 |
| TN Coast | Ezhudesam | 4.3 | 3.8 | 4.9 |
| KTCC | NO RAIN (all <2.5mm → 10 pts) | <2.5 | — | — |
| AP & Nicobar SB | Mayabunder | 13.1 | 8.8 | 17.4 |
| Kerala & Lakshadweep B | Kakkayam | 20.9 | 7.5 | 34.4 |
Temperature picks
| Prediction | Station | Expected (°C) |
|---|---|---|
| Max Temp | Palayamkottai | 35.0 |
| Min Temp | Vellore | 22.9 |
2026-10-04 SB: TN Hills B: Kerala & Lakshadweep
Rainfall picks (1 per region)
| Region | Proposal | Consensus (mm) | ECMWF (mm) | GFS (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TN Hills SB | Pandalur | 16.4 | 13.1 | 19.8 |
| TN Coast | Ezhudesam | 2.7 | 1.1 | 4.3 |
| KTCC | NO RAIN (all <2.5mm → 10 pts) | <2.5 | — | — |
| AP & Nicobar | Kakinada | 6.4 | 3.7 | 9.1 |
| Kerala & Lakshadweep B | Kakkayam | 9.7 | 5.8 | 13.6 |
Temperature picks
| Prediction | Station | Expected (°C) |
|---|---|---|
| Max Temp | Palayamkottai | 35.7 |
| Min Temp | Vellore | 23.0 |
Super Wednesday — Weekly District Prediction (CL6)
Proposal: Erode SW pick
Week starting 2026-10-07 — district of TN/Pondy expected to top weekly accumulated rainfall. Coimbatore & Nilgiris excluded (CL6.2). Submit the option on Wednesday (CL6.1).
| Rank | District | ECMWF total (mm) | GFS total (mm) | Consensus (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erode | 28.2 | 5.4 | 16.8 |
| 2 | Sivaganga | 15.3 | 16.5 | 15.9 |
| 3 | Salem | 16.8 | 14.1 | 15.5 |
| 4 | Madurai | 28.2 | 2.4 | 15.3 |
| 5 | Namakkal | 18.9 | 11.4 | 15.1 |
| 6 | Karur | 18.6 | 9.6 | 14.1 |
| 7 | Kallakurichi | 22.2 | 4.8 | 13.5 |
| 8 | Perambalur | 17.4 | 9.3 | 13.3 |
| 9 | Virudhunagar | 16.2 | 9.9 | 13.1 |
| 10 | Thanjavur | 14.7 | 10.5 | 12.6 |
| 11 | Tirunelveli | 22.5 | 2.7 | 12.6 |
| 12 | Tenkasi | 17.4 | 6.3 | 11.9 |
| 13 | Tiruvannamalai | 19.8 | 3.9 | 11.9 |
| 14 | Theni | 17.4 | 5.7 | 11.5 |
| 15 | Tiruppur | 19.8 | 2.7 | 11.2 |
All Station Data — Rainfall
2026-10-02
TN Hills
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chinnakallar | 1.0 | 5.2 | 3.1 |
| Coonoor | 3.9 | 12.7 | 8.3 |
| Jawadhu Hills | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Kalvarayan Hills | 0.7 | 0.1 | 0.4 |
| Kodaikanal | 3.4 | 7.8 | 5.6 |
| Kolli Hills | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| Mylar (Pechiparai) | 12.0 | 15.0 | 13.5 |
| Pandalur | 2.2 | 9.3 | 5.8 |
| Yercaud | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
TN Coast
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Ezhudesam | 5.4 | 10.9 | 8.2 |
| Kayalpattinam | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
| Kodiayakarai | 1.7 | 0.0 | 0.8 |
| Kollidam | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| Marakanam | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Mimisal | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| Rameswaram | 2.9 | 2.6 | 2.8 |
KTCC
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chennai AP (Meenambakkam) | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| Chennai City (Nungambakkam) | 0.6 | 0.0 | 0.3 |
| Ennore | 1.5 | 0.0 | 0.8 |
| Koovathur | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Maduramangalam | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
| Ponneri | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Uthandi | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
AP & Nicobar
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Kakinada | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Kavali | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Machilipatnam | 0.0 | 2.3 | 1.1 |
| Mayabunder | 5.7 | 1.1 | 3.4 |
| Nancowry | 7.1 | 0.9 | 4.0 |
Kerala & Lakshadweep
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Amini | 7.4 | 7.9 | 7.7 |
| Kakkayam | 5.5 | 14.0 | 9.8 |
| Kanjirapally | 17.2 | 19.2 | 18.2 |
| Konni | 16.9 | 15.7 | 16.3 |
| Minicoy | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
2026-10-03
TN Hills
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chinnakallar | 2.9 | 14.2 | 8.5 |
| Coonoor | 5.1 | 8.4 | 6.8 |
| Jawadhu Hills | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| Kalvarayan Hills | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kodaikanal | 4.5 | 6.0 | 5.2 |
| Kolli Hills | 2.4 | 0.9 | 1.6 |
| Mylar (Pechiparai) | 10.9 | 11.3 | 11.1 |
| Pandalur | 2.7 | 21.8 | 12.2 |
| Yercaud | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TN Coast
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Ezhudesam | 3.8 | 4.9 | 4.3 |
| Kayalpattinam | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| Kodiayakarai | 1.5 | 0.0 | 0.8 |
| Kollidam | 2.3 | 0.0 | 1.1 |
| Marakanam | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mimisal | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Rameswaram | 2.7 | 0.6 | 1.7 |
KTCC
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chennai AP (Meenambakkam) | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| Chennai City (Nungambakkam) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Ennore | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| Koovathur | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maduramangalam | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
| Ponneri | 0.9 | 0.0 | 0.5 |
| Uthandi | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
AP & Nicobar
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Kakinada | 1.4 | 0.0 | 0.7 |
| Kavali | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Machilipatnam | 0.9 | 5.2 | 3.1 |
| Mayabunder | 8.8 | 17.4 | 13.1 |
| Nancowry | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
Kerala & Lakshadweep
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Amini | 1.0 | 6.5 | 3.8 |
| Kakkayam | 7.5 | 34.4 | 20.9 |
| Kanjirapally | 1.3 | 19.3 | 10.3 |
| Konni | 6.5 | 22.0 | 14.2 |
| Minicoy | 3.0 | 15.4 | 9.2 |
2026-10-04
TN Hills
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chinnakallar | 20.5 | 11.6 | 16.1 |
| Coonoor | 7.5 | 9.1 | 8.3 |
| Jawadhu Hills | 3.2 | 4.5 | 3.9 |
| Kalvarayan Hills | 2.1 | 8.1 | 5.1 |
| Kodaikanal | 2.7 | 13.9 | 8.3 |
| Kolli Hills | 6.4 | 7.6 | 7.0 |
| Mylar (Pechiparai) | 10.7 | 10.3 | 10.5 |
| Pandalur | 13.1 | 19.8 | 16.4 |
| Yercaud | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
TN Coast
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Ezhudesam | 1.1 | 4.3 | 2.7 |
| Kayalpattinam | 3.7 | 0.5 | 2.1 |
| Kodiayakarai | 2.8 | 0.3 | 1.5 |
| Kollidam | 3.5 | 0.2 | 1.9 |
| Marakanam | 0.0 | 0.6 | 0.3 |
| Mimisal | 2.7 | 0.0 | 1.4 |
| Rameswaram | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
KTCC
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Chennai AP (Meenambakkam) | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| Chennai City (Nungambakkam) | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Ennore | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Koovathur | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maduramangalam | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Ponneri | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| Uthandi | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
AP & Nicobar
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Kakinada | 3.7 | 9.1 | 6.4 |
| Kavali | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Machilipatnam | 1.8 | 3.0 | 2.4 |
| Mayabunder | 2.4 | 0.1 | 1.2 |
| Nancowry | 3.2 | 0.1 | 1.7 |
Kerala & Lakshadweep
| Station | ECMWF | GFS | Consensus |
|---|---|---|---|
| Amini | 1.3 | 14.0 | 7.7 |
| Kakkayam | 5.8 | 13.6 | 9.7 |
| Kanjirapally | 10.1 | 7.9 | 9.0 |
| Konni | 5.3 | 6.6 | 5.9 |
| Minicoy | 1.5 | 3.3 | 2.4 |
All Station Data — Temperature (TN OBS cities, CL4.6.1 exclusions applied)
2026-10-02
| Station | Max T consensus (°C) | Min T consensus (°C) |
|---|---|---|
| Vellore | 33.4 | 22.8 |
| Salem | 33.6 | 23.2 |
| Madurai City | 32.9 | 24.8 |
| Trichy AP | 33.5 | 24.3 |
| Palayamkottai | 34.3 | 25.1 |
| Coimbatore AP | 34.0 | 23.1 |
2026-10-03
| Station | Max T consensus (°C) | Min T consensus (°C) |
|---|---|---|
| Vellore | 32.9 | 22.9 |
| Salem | 32.4 | 23.1 |
| Madurai City | 32.7 | 25.2 |
| Trichy AP | 33.2 | 25.6 |
| Palayamkottai | 35.0 | 26.0 |
| Coimbatore AP | 33.4 | 23.6 |
2026-10-04
| Station | Max T consensus (°C) | Min T consensus (°C) |
|---|---|---|
| Vellore | 33.9 | 23.0 |
| Salem | 33.4 | 23.9 |
| Madurai City | 34.0 | 25.5 |
| Trichy AP | 34.4 | 25.7 |
| Palayamkottai | 35.7 | 25.6 |
| Coimbatore AP | 34.4 | 23.4 |
DWR Observations (latest report)
| Station | Rainfall (mm, best-effort parse) |
|---|---|
| Coonoor | 159.0 |
| Kodaikanal | 12.5 |
| Kollidam | 1.0 |
| Palayamkottai | 39.5 |
| Salem | 3.0 |
| Vellore | 5.0 |
| Yercaud | 1.0 |
Deadline reminder: forms close 08:30 IST for next-day predictions — submit by 08:29:30 (CL4.5).
JSON API: /api/proposals • /api/data • /api/status